NL
Addict RC Pro





SKU: 4256838086008
Jaar: 2026
Kleuren en maten:

De SCOTT Addict RC Pro is een lichtgewicht carbon racefiets ontwikkeld voor maximale efficiëntie in klimmen en hoge prestaties in wedstrijdomstandigheden. Met een gewicht van circa 7,2 kg (maat M), een HMX carbon frame en Shimano Dura-Ace Di2 12-speed aandrijving biedt dit model een direct en responsief rijgedrag.
Het ontwerp van de Addict RC richt zich op een optimale stijfheid-gewichtsverhouding, wat resulteert in efficiënte krachtoverbrenging en nauwkeurige controle bij intensieve inspanningen.
Het HMX carbon frame maakt gebruik van high-modulus vezels in kritieke zones zoals het bottom bracket en de balhoofdbuis. Hierdoor wordt maximale laterale stijfheid bereikt zonder het totale gewicht te verhogen.
Bij acceleraties en staand klimmen blijft het frame torsiestijf en zorgt het voor directe krachtoverdracht.
De Shimano Dura-Ace Di2 R9200 elektronische aandrijving levert snelle en nauwkeurige schakelprestaties, ook onder hoge belasting. De combinatie van 52/36T met 11-30T cassette biedt veelzijdigheid voor uiteenlopende hoogtemeters.
Hydraulische schijfremmen zorgen voor consistente remkracht en gecontroleerde vertraging in afdalingen.
De Syncros Capital 1.0 carbon wielen met 40 mm velghoogte combineren lage roterende massa met aerodynamische efficiëntie. Dit ondersteunt snelle acceleraties en stabiliteit bij hogere snelheden.
De tubeless-ready configuratie maakt optimalisatie van bandenspanning mogelijk voor verbeterde rolweerstand en grip.
De geometrie van de Addict RC Pro bevordert een aerodynamische zithouding met een compacte stack en langere reach, wat de trap-efficiëntie en stuurprecisie verhoogt.
Dit model is bedoeld voor competitieve rijders en prestatiegerichte fietsers die een lichtgewicht carbon platform zoeken voor veeleisende parcoursen.
* Specificaties kunnen zonder kennisgeving verschillen
| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) head tube angle / angle tube de direction | 71.3 ° | 71.8 ° | 72.3 ° | 72.8 ° | 73.4 ° | 73.6 ° | 73.8 ° |
| B) head tube length / hauteur tube de direction | 90.0 mm | 100.0 mm | 113.0 mm | 130.0 mm | 150.0 mm | 170.0 mm | 190.0 mm |
| C) top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 519.0 mm | 528.0 mm | 542.0 mm | 555.0 mm | 572.0 mm | 586.0 mm | 602.0 mm |
| D) standover height / hauteur entre-jambes | 725.0 mm | 740.0 mm | 758.0 mm | 778.0 mm | 799.0 mm | 820.0 mm | 840.0 mm |
| E) BB offset / deport axe de pédalier | -74.0 mm | -74.0 mm | -73.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm |
| F) BB height / hauteur axe de pédalier | 270.5 mm | 270.5 mm | 271.5 mm | 272.5 mm | 272.5 mm | 272.5 mm | 272.5 mm |
| G) wheel base / entraxe roues | 977.0 mm | 983.2 mm | 988.8 mm | 990.8 mm | 999.0 mm | 1,006.4 mm | 1,015.4 mm |
| H) BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | 412.5 mm | 432.5 mm | 452.1 mm | 472.0 mm | 492.2 mm | 512.3 mm | 532.4 mm |
| I) BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 422.5 mm | 442.5 mm | 462.1 mm | 482.0 mm | 502.2 mm | 522.3 mm | 542.4 mm |
| J) seat angle / angle tube de selle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 72.8 ° | 72.5 ° |
| K) chainstay / longueur des bases | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm |
| L) reach / reach | 379.4 mm | 386.3 mm | 391.6 mm | 395.2 mm | 402.6 mm | 406.1 mm | 411.3 mm |
| M) stack / stack | 501.3 mm | 512.5 mm | 525.5 mm | 543.3 mm | 564.5 mm | 584.3 mm | 604.2 mm |
| N) stem length / longueur potence | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm |
| O) handlebar width / largeur du guidon | 360.0 mm | 380.0 mm | 380.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 420.0 mm |
| P) cockpit reach / reach du cockpit | 530.0 mm | 547.0 mm | 563.0 mm | 577.0 mm | 585.0 mm | 599.0 mm | 604.0 mm |
| Q) cockpit min. stack / hauteur minimale du cockpit | 562.0 mm | 573.0 mm | 586.0 mm | 604.0 mm | 623.0 mm | 643.0 mm | 662.0 mm |
| R) crank arm length / longueur de manivelle | 165.0 mm | 165.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175.0 mm |
| S) fork offset / déport fourche | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 44.0 mm | 44.0 mm | 44.0 mm | 44.0 mm |


SCOTT ontwikkelt high-performance racefietsen, mountainbikes, gravelbikes en e-bikes met een duidelijke focus op efficiëntie en technische verfijning. Het Zwitserse DNA van het merk vertaalt zich in strakke engineering en doordachte frameconstructies.
Dankzij het gebruik van HMX-carbon en geoptimaliseerde vezeloriëntatie wordt een uitzonderlijk laag framegewicht gecombineerd met directe krachtoverbrenging. Dit zorgt voor maximale acceleratie en controle, zowel op asfalt als offroad.
Het TwinLoc-systeem maakt het mogelijk om de vering in drie standen aan te passen, waardoor efficiënt klimmen en maximale grip perfect in balans zijn. De geïntegreerde cockpit-oplossingen verbeteren bovendien de aerodynamica en esthetiek.
Een SCOTT fiets staat voor innovatie, snelheid en compromisloze prestaties binnen het premium segment.
Heb je dit product al of overweeg je het nog? In onze werkplaats in Mondovì (Cuneo, Italië) bieden we gespecialiseerde service voor e-bikes en MTB's: revisie van motoren, vering en telescopische zadelpennen, plus montages op maat.