ES
Contrail 10


SKU: 4275808587008
Año: 2027
Colores y medidas:

* Las especificaciones pueden variar sin notificación
| XXL | XS_700 | L_900 | M_900 | S_900 | XL_900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Ahead tube angle | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° |
| B) Bhead tube length | 150.0 mm | 100.0 mm | 125.0 mm | 110.0 mm | 100.0 mm | 135.0 mm |
| C) Ctop tube horizontal | 675.0 mm | 545.0 mm | 625.0 mm | 595.0 mm | 575.0 mm | 645.0 mm |
| D) Dstandover height | 878.0 mm | 728.0 mm | 812.0 mm | 790.0 mm | 767.0 mm | 845.0 mm |
| E) EBB offset | -60.0 mm | -44.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm |
| F) FBB height | 316.0 mm | 308.5 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm |
| G) Gwheel base | 1255.1 mm | 1104.9 mm | 1201.5 mm | 1169.4 mm | 1147.9 mm | 1223.0 mm |
| H) IBB center to top of seattube | 580.0 mm | 355.0 mm | 480.0 mm | 440.0 mm | 395.0 mm | 530.0 mm |
| I) Jseat angle | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° |
| J) Kchainstay | 457.0 mm | 445.0 mm | 457.0 mm | 457.0 mm | 457.0 mm | 457.0 mm |
| K) Lreach | 499.3 mm | 390.7 mm | 455.5 mm | 429.2 mm | 411.7 mm | 473.0 mm |
| L) Mstack | 655.5 mm | 576.0 mm | 632.5 mm | 618.5 mm | 609.5 mm | 641.7 mm |
| M) Nstem length | 75.0 mm | 45.0 mm | 60.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm | 75.0 mm |
| N) RHandlebar Width | 720.0 mm | 680.0 mm | 720.0 mm | 720.0 mm | 680.0 mm | 720.0 mm |
| O) SHandlebar Rise | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm |
| P) THandlebar Diameter | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm |
| Q) VSeat post Length | 400.0 mm | 350.0 mm | 400.0 mm | 350.0 mm | 350.0 mm | 400.0 mm |
| R) WCrankarm Length | 170.0 mm | 165.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 165.0 mm | 170.0 mm |


SCOTT es sinónimo de innovación aplicada al ciclismo de alto nivel. Con una sólida base en ingeniería y desarrollo en carbono, la marca ofrece bicicletas de carretera, MTB, gravel y e-bikes diseñadas para optimizar cada vatio de potencia.
Los cuadros fabricados con carbono HMX destacan por su ligereza estructural y alta rigidez lateral, favoreciendo aceleraciones explosivas y eficiencia en largas ascensiones. El proceso de moldeado integrado mejora la compactación de fibras y reduce el peso total del conjunto.
En montaña, el sistema TwinLoc permite modificar el comportamiento de la suspensión en tiempo real, adaptándose a terrenos técnicos o tramos rápidos. En carretera, la integración aerodinámica del cockpit y el cableado interno contribuyen a una menor resistencia al aire.
Elegir una bicicleta SCOTT es apostar por rendimiento, fiabilidad y diseño orientado a la competición. Descubre la colección completa y eleva tu experiencia sobre dos ruedas.
¿Ya tienes este producto o lo estás valorando? En nuestro taller de Mondovì (Cuneo, Italia) ofrecemos servicio técnico especializado para eBike y MTB: revisión de motores, suspensiones y tijas telescópicas, y montajes personalizados.