ES
Scale 30


SKU: 4275765814004
Año: 2027
Colores y medidas:

* Las especificaciones pueden variar sin notificación
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A) A head tube angle | 67.4° | 67.4° | 67.4° | 67.4° | 67.4° | 67.4° |
| B) B head tube length | 90.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm |
| C) C top tube horizontal | 555.0 mm | 575.0 mm | 600.0 mm | 625.0 mm | 655.0 mm | 675.0 mm |
| D) D standover height | 745.0 mm | 755.0 mm | 786.0 mm | 805.0 mm | 835.0 mm | 870.0 mm |
| E) E BB offset | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm |
| F) F BB height | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm |
| G) G wheel base | 1091.4 mm | 1111.8 mm | 1138.2 mm | 1164.6 mm | 1195.9 mm | 1215.9 mm |
| H) I BB center to top of seattube | 360.0 mm | 390.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm | 580.0 mm |
| I) J seat angle | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° |
| J) K chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm |
| K) L reach | 400.3 mm | 420.3 mm | 442.8 mm | 463.3 mm | 492.9 mm | 512.9 mm |
| L) M stack | 596.1 mm | 596.1 mm | 605.3 mm | 614.6 mm | 623.8 mm | 623.8 mm |
| M) N stem length | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm |
| N) P fork length | 160.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | 112.6 mm |
| O) Q Maximum Seatpost Insertion | - | 160.0 mm | 210.0 mm | 250.0 mm | 300.0 mm | 506.0 mm |
| P) R #ERROR! | - | - | - | - | - | 350.0 mm |


SCOTT es sinónimo de innovación aplicada al ciclismo de alto nivel. Con una sólida base en ingeniería y desarrollo en carbono, la marca ofrece bicicletas de carretera, MTB, gravel y e-bikes diseñadas para optimizar cada vatio de potencia.
Los cuadros fabricados con carbono HMX destacan por su ligereza estructural y alta rigidez lateral, favoreciendo aceleraciones explosivas y eficiencia en largas ascensiones. El proceso de moldeado integrado mejora la compactación de fibras y reduce el peso total del conjunto.
En montaña, el sistema TwinLoc permite modificar el comportamiento de la suspensión en tiempo real, adaptándose a terrenos técnicos o tramos rápidos. En carretera, la integración aerodinámica del cockpit y el cableado interno contribuyen a una menor resistencia al aire.
Elegir una bicicleta SCOTT es apostar por rendimiento, fiabilidad y diseño orientado a la competición. Descubre la colección completa y eleva tu experiencia sobre dos ruedas.
¿Ya tienes este producto o lo estás valorando? En nuestro taller de Mondovì (Cuneo, Italia) ofrecemos servicio técnico especializado para eBike y MTB: revisión de motores, suspensiones y tijas telescópicas, y montajes personalizados.