ES
Metrix 10





SKU: 4256893020010
Año: 2026
Colores y medidas:

* Las especificaciones pueden variar sin notificación
| XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A) head tube angle / angle tube de direction | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° |
| B) head tube length / hauteur tube de direction | 95.0 mm | 122.0 mm | 140.0 mm | 166.0 mm | 187.0 mm |
| C) top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 518.0 mm | 534.5 mm | 554.5 mm | 578.5 mm | 592.5 mm |
| D) standover height / hauteur entre-jambes | 759.0 mm | 786.0 mm | 807.0 mm | 828.0 mm | 847.0 mm |
| E) BB offset / deport axe de pédalier | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm |
| F) BB height / hauteur axe de pédalier | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm |
| G) wheel base / entraxe roues | 1,009.4 mm | 1,022.9 mm | 1,029.2 mm | 1,048.7 mm | 1,063.5 mm |
| H) BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | 447.0 mm | 477.0 mm | 498.0 mm | 516.0 mm | 536.0 mm |
| I) BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 477.0 mm | 507.0 mm | 528.0 mm | 546.0 mm | 566.0 mm |
| J) seat angle / angle tube de selle | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.0 ° | 73.0 ° |
| K) chainstay / longueur des bases | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm |
| L) reach / reach | 374.1 mm | 378.4 mm | 387.1 mm | 398.2 mm | 406.1 mm |
| M) stack / stack | 519.0 mm | 544.4 mm | 565.3 mm | 589.9 mm | 609.7 mm |
| N) stem length / longueur potence | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm |


SCOTT es sinónimo de innovación aplicada al ciclismo de alto nivel. Con una sólida base en ingeniería y desarrollo en carbono, la marca ofrece bicicletas de carretera, MTB, gravel y e-bikes diseñadas para optimizar cada vatio de potencia.
Los cuadros fabricados con carbono HMX destacan por su ligereza estructural y alta rigidez lateral, favoreciendo aceleraciones explosivas y eficiencia en largas ascensiones. El proceso de moldeado integrado mejora la compactación de fibras y reduce el peso total del conjunto.
En montaña, el sistema TwinLoc permite modificar el comportamiento de la suspensión en tiempo real, adaptándose a terrenos técnicos o tramos rápidos. En carretera, la integración aerodinámica del cockpit y el cableado interno contribuyen a una menor resistencia al aire.
Elegir una bicicleta SCOTT es apostar por rendimiento, fiabilidad y diseño orientado a la competición. Descubre la colección completa y eleva tu experiencia sobre dos ruedas.
¿Ya tienes este producto o lo estás valorando? En nuestro taller de Mondovì (Cuneo, Italia) ofrecemos servicio técnico especializado para eBike y MTB: revisión de motores, suspensiones y tijas telescópicas, y montajes personalizados.