ES
Sub Tour 30





SKU: 4256237948006
Año: 2026
Colores y medidas:

* Las especificaciones pueden variar sin notificación
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A) head tube angle / angle tube de direction | 67.2 ° | 67.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° |
| B) head tube length / hauteur tube de direction | 130.0 mm | 130.0 mm | 130.0 mm | 140.0 mm | 150.0 mm |
| C) top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 577.0 mm | 577.0 mm | 597.0 mm | 617.0 mm | 637.0 mm |
| D) standover height / hauteur entre-jambes | 752.2 mm | 767.2 mm | 768.0 mm | 805.4 mm | 840.1 mm |
| E) BB offset / deport axe de pédalier | 72.6 mm | 72.6 mm | 72.6 mm | 72.6 mm | 72.6 mm |
| F) BB height / hauteur axe de pédalier | 302.4 mm | 302.4 mm | 302.4 mm | 302.4 mm | 302.4 mm |
| G) wheel base / entraxe roues | 1,205.7 mm | 1,197.1 mm | 1,205.7 mm | 1,227.2 mm | 1,248.8 mm |
| H) BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | |||||
| I) BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 370.0 mm | 400.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm |
| J) seat angle / angle tube de selle | 77.0 ° | 77.0 ° | 77.0 ° | 77.0 ° | 77.0 ° |
| K) chainstay / longueur des bases | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm |
| L) reach / reach | 425.4 mm | 425.4 mm | 444.2 mm | 461.8 mm | 479.4 mm |
| M) stack / stack | 636.0 mm | 636.0 mm | 641.0 mm | 651.0 mm | 660.0 mm |
| N) stem length / longueur potence | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm |
| O) trail / chasse au sol | 115.6 mm | 115.6 mm | 108.3 mm | 108.3 mm | 108.3 mm |


SCOTT es sinónimo de innovación aplicada al ciclismo de alto nivel. Con una sólida base en ingeniería y desarrollo en carbono, la marca ofrece bicicletas de carretera, MTB, gravel y e-bikes diseñadas para optimizar cada vatio de potencia.
Los cuadros fabricados con carbono HMX destacan por su ligereza estructural y alta rigidez lateral, favoreciendo aceleraciones explosivas y eficiencia en largas ascensiones. El proceso de moldeado integrado mejora la compactación de fibras y reduce el peso total del conjunto.
En montaña, el sistema TwinLoc permite modificar el comportamiento de la suspensión en tiempo real, adaptándose a terrenos técnicos o tramos rápidos. En carretera, la integración aerodinámica del cockpit y el cableado interno contribuyen a una menor resistencia al aire.
Elegir una bicicleta SCOTT es apostar por rendimiento, fiabilidad y diseño orientado a la competición. Descubre la colección completa y eleva tu experiencia sobre dos ruedas.
¿Ya tienes este producto o lo estás valorando? En nuestro taller de Mondovì (Cuneo, Italia) ofrecemos servicio técnico especializado para eBike y MTB: revisión de motores, suspensiones y tijas telescópicas, y montajes personalizados.