IT
Addict 30


SKU: 4253568559002
Anno: 2027
Colori e taglie:

* Le specifiche possono variare senza notifica
| XXS_47 | XS_49 | S_52 | M_54 | L_56 | XL_58 | XXL_61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) A head tube angle | 71.3° | 71.8° | 72.0° | 72.2° | 72.5° | 73.0° | 73.0° |
| B) B head tube length | 104.0 mm | 115.0 mm | 139.0 mm | 161.0 mm | 182.0 mm | 201.0 mm | 221.0 mm |
| C) C top tube horizontal | 511.0 mm | 521.0 mm | 536.0 mm | 551.0 mm | 566.0 mm | 582.0 mm | 597.0 mm |
| D) D standover height | 742.0 mm | 758.0 mm | 780.0 mm | 801.0 mm | 821.0 mm | 840.0 mm | 865.0 mm |
| E) E BB offset | -74.0 mm | -74.0 mm | -73.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm |
| F) F BB height | 275.0 mm | 275.0 mm | 276.0 mm | 277.0 mm | 277.0 mm | 277.0 mm | 277.0 mm |
| G) G wheel base | 984.0 mm | 991.0 mm | 1000.0 mm | 1009.0 mm | 1016.0 mm | 1022.0 mm | 1036.0 mm |
| H) H BB center to toptube center | 425.0 mm | 445.0 mm | 465.0 mm | 485.0 mm | 505.0 mm | 525.0 mm | 555.0 mm |
| I) I BB center to top of seattube | 435.0 mm | 455.0 mm | 475.0 mm | 495.0 mm | 515.0 mm | 535.0 mm | 565.0 mm |
| J) J seat angle | 75.0° | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.1° | 73.0° |
| K) K chainstay | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm |
| L) L reach | 372.0 mm | 378.0 mm | 382.0 mm | 386.0 mm | 389.0 mm | 394.0 mm | 402.0 mm |
| M) M stack | 522.0 mm | 534.0 mm | 557.0 mm | 578.0 mm | 599.0 mm | 619.0 mm | 638.0 mm |
| N) N stem length | 70.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm |
| O) O handlebar width | 360.0 mm | 380.0 mm | 380.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 420.0 mm | 420.0 mm |
| P) P cockpit reach | 514.0 mm | 531.0 mm | 535.0 mm | 558.0 mm | 562.0 mm | 577.0 mm | 585.0 mm |
| Q) Q cockpit min. stack | 577.0 mm | 591.0 mm | 613.0 mm | 638.0 mm | 658.0 mm | 680.0 mm | 699.0 mm |
| R) R crank arm length | 165.0 mm | 165.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175.0 mm |
| S) S fork offset | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm |


SCOTT rappresenta una delle realtà più autorevoli nel panorama cycling internazionale, con una tradizione che affonda le radici nell'ingegneria di precisione svizzera. Il brand si distingue per un approccio orientato alla performance pura, combinando leggerezza strutturale, rigidità torsionale e integrazione aerodinamica in ogni segmento: mountain bike, bici da corsa, gravel ed e-bike.
I telai in carbonio HMX e HMF sono sviluppati con processi di layup avanzato e ottimizzazione FEM, garantendo un rapporto stiffness-to-weight tra i più competitivi della categoria premium. La tecnologia IMP (Integrated Molding Process) consente di eliminare giunzioni superflue, migliorando la distribuzione delle fibre e riducendo il peso complessivo.
Nelle MTB full suspension, il sistema TwinLoc Suspension System permette la gestione simultanea di forcella e ammortizzatore con tre modalità selezionabili, ottimizzando trazione, efficienza di pedalata e controllo nei tratti tecnici. Sulle bici strada aero e lightweight, l'integrazione totale del cockpit e del cablaggio interno massimizza l'efficienza aerodinamica e la pulizia estetica.
Scegliere una bici SCOTT significa investire in una piattaforma tecnologica sviluppata per competizione, endurance e trail riding evoluto. Scopri la gamma completa di MTB SCOTT, bici da corsa SCOTT, gravel SCOTT ed e-bike SCOTT e porta le tue performance a un livello superiore.
Hai già questo prodotto o lo stai valutando? Nella nostra officina di Mondovì (Cuneo) offriamo assistenza specializzata per eBike e MTB: revisione di motori, sospensioni e reggisella telescopici, e montaggi custom.