IT
Defy Advanced Pro 0








SKU: 1031032147
Anno: 2027
Colori e taglie:

Brindiamo alle lunghe pedalate. Scala montagne più alte, evita le scorciatoie. Questa bici da strada endurance, incredibilmente fluida, ti permette di fare di più ciò che ami.
SEMPLICITÀ FUNZIONALE
Privo di inutili orpelli, il telaio è uno dei più leggeri della sua categoria. Con un perfetto equilibrio tra reattività ad alte prestazioni e comfort per tutto il giorno, offre un'esperienza "less is more" per il ciclismo su strada endurance moderno.CONFORMITÀ PROGETTATA
Il telaio e la forcella in composito di alta qualità sono progettati specificamente per il ciclismo su strada di lunga durata, offrendo una qualità di guida fluida ed efficiente che riduce al minimo l'affaticamento durante le lunghe pedalate. I nuovi componenti D-Fuse lavorano in sinergia per assorbire ulteriormente gli urti e le vibrazioni della strada.CONTROLLO TOTALE
Il nuovo manubrio Contact D-Fuse presenta una forma ergonomica e una svasatura di 8 gradi per garantire comfort e controllo durante le uscite di un'intera giornata. Gli ampi cerchi in carbonio senza gancio (larghezza interna di 22,4 mm) sono ottimizzati per pneumatici tubeless ad alto volume (fino a 38 mm) e la profondità del cerchio di 40 mm offre una maneggevolezza stabile e prevedibile in presenza di vento laterale.* Le specifiche possono variare senza notifica
| S | M | ML | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seat Tube Length (mm) (inch) | 445 | 480 | 515 | 535 | 565 |
| A1 | Seat Post Insertion Depth (mm) (inch) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| B | Seat Tube Angle (degrees) | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| C | Top Tube Length (mm) (inch) | 530 | 545 | 560 | 575 | 595 |
| D | Head Tube Length (mm) (inch) | 135 | 150 | 175 | 195 | 215 |
| E | Head Tube Angle (degrees) | 71.8° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| F | Fork Rake (mm) (inch) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G | Trail (mm) (inch) | 63.4 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 |
| H | Wheelbase (mm) (inch) | 994 | 998 | 1010 | 1025 | 1040 |
| I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| J | Bottom Bracket Drop (mm) (inch) | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 |
| K | Stack (mm) (inch) | 541 | 558 | 577 | 596 | 615 |
| L | Reach (mm) (inch) | 375 | 380 | 384 | 393 | 402 |
| M | Stand Over Height (mm) (inch) | 733 | 762 | 796 | 814 | 841 |
| N | Handlebar Width (mm) (inch) | 404 | 424 | 424 | 444 | 444 |
| O | Stem Length (mm) (inch) | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| P | Crank Length (mm) (inch) | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |

Hai già questo prodotto o lo stai valutando? Nella nostra officina di Mondovì (Cuneo) offriamo assistenza specializzata per eBike e MTB: revisione di motori, sospensioni e reggisella telescopici, e montaggi custom.