IT
Propel Advanced 1








SKU: 1074029108
Anno: 2027
Colori e taglie:

Ottieni il massimo dalla tua fatica in bicicletta. Che si tratti di aumentare la velocità nelle uscite in solitaria o di vantarti con il gruppo, la nuova Propel Advanced, più leggera e scorrevole, rende il brivido della velocità su strada accessibile a tutti.
Velocità istantanea
Nei momenti in cui la velocità esplosiva conta di più, la nuova Propel Advanced è più rapida e dinamica che mai. Il telaio è più leggero rispetto alla generazione precedente, con una maggiore rigidità torsionale e di pedalata, per una reazione immediata a ogni scatto.
Velocità sostenuta
Un telaio riprogettato e componenti integrati si combinano per offrire una pedalata più fluida, sia che tu stia pedalando in gruppo o macinando chilometri in allenamento. Il reggisella Vector offre una maggiore flessibilità rispetto alla generazione precedente, mentre la forcella e il cockpit integrato assorbono urti e vibrazioni nella parte anteriore. Inoltre, il maggiore spazio per gli pneumatici consente di montare gomme di grande volume fino a 32 mm, migliorando ulteriormente il comfort di guida e aiutandoti a mantenere velocità più elevate con meno fatica.
Velocità massima
Telaio, cockpit, ruote e pneumatici formano un sistema integrato che riduce la resistenza complessiva alle alte velocità. Il telaio AeroSystem e il cockpit integrato minimizzano la resistenza aerodinamica, mentre il sistema di ruote e i pneumatici aerodinamici riducono la resistenza al rotolamento. Questo si traduce in maggiore velocità per gli scatti, le partenze a razzo o per dettare il ritmo in pianura e in salita.
* Le specifiche possono variare senza notifica
| XS | S | M | M/L | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seat Tube Length (mm) (inch) | 484 | 505 | 528.5 | 554 | 576 | 595 |
| B | Seat Tube Angle (degrees) | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 72.5° |
| C | Top Tube Length (mm) (inch) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| D | Head Tube Length (mm) (inch) | 115 | 127 | 145 | 165 | 185 | 200 |
| E | Head Tube Angle (degrees) | 71.5° | 72.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| F | Fork Rake (mm) (inch) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| G | Trail (mm) (inch) | 67.8 | 61.4 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| H | Wheelbase (mm) (inch) | 971 | 973 | 980 | 990 | 1006 | 1020 |
| I | Chain Stay Length (mm) (inch) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| J | Bottom Bracket Drop (mm) (inch) | 72 | 72 | 69.5 | 69.5 | 67 | 67 |
| K | Stack (mm) (inch) | 515 | 530 | 546 | 565 | 582 | 596 |
| L | Reach (mm) (inch) | 377 | 383 | 388 | 392 | 402 | 412 |
| M | Stand Over Height (mm) (inch) | 746 | 764 | 787 | 808 | 832 | 847 |
| N | Handlebar Width (mm) (inch) | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| O | Stem Length (mm) (inch) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| P | Crank Length (mm) (inch) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Q | Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |

Hai già questo prodotto o lo stai valutando? Nella nostra officina di Mondovì (Cuneo) offriamo assistenza specializzata per eBike e MTB: revisione di motori, sospensioni e reggisella telescopici, e montaggi custom.