PL
Contrail 40


SKU: 4271020002012
Rok: 2027
Kolory i rozmiary:

* Specyfikacje mogą się zmieniać bez powiadomienia
| XXL | XS_700 | L_900 | M_900 | S_900 | XL_900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Ahead tube angle | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° |
| B) Bhead tube length | 150.0 mm | 100.0 mm | 125.0 mm | 110.0 mm | 100.0 mm | 135.0 mm |
| C) Ctop tube horizontal | 675.0 mm | 545.0 mm | 625.0 mm | 595.0 mm | 575.0 mm | 645.0 mm |
| D) Dstandover height | 878.0 mm | 728.0 mm | 812.0 mm | 790.0 mm | 767.0 mm | 845.0 mm |
| E) EBB offset | -60.0 mm | -44.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm |
| F) FBB height | 316.0 mm | 308.5 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm |
| G) Gwheel base | 1255.1 mm | 1104.9 mm | 1201.5 mm | 1169.4 mm | 1147.9 mm | 1223.0 mm |
| H) IBB center to top of seattube | 580.0 mm | 355.0 mm | 480.0 mm | 440.0 mm | 395.0 mm | 530.0 mm |
| I) Jseat angle | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° |
| J) Kchainstay | 457.0 mm | 445.0 mm | 457.0 mm | 457.0 mm | 457.0 mm | 457.0 mm |
| K) Lreach | 499.3 mm | 390.7 mm | 455.5 mm | 429.2 mm | 411.7 mm | 473.0 mm |
| L) Mstack | 655.5 mm | 576.0 mm | 632.5 mm | 618.5 mm | 609.5 mm | 641.7 mm |
| M) Nstem length | 75.0 mm | 45.0 mm | 60.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm | 75.0 mm |
| N) RHandlebar Width | 720.0 mm | 680.0 mm | 720.0 mm | 720.0 mm | 680.0 mm | 720.0 mm |
| O) SHandlebar Rise | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm |
| P) THandlebar Diameter | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm |
| Q) VSeat post Length | 400.0 mm | 350.0 mm | 400.0 mm | 350.0 mm | 350.0 mm | 400.0 mm |
| R) WCrankarm Length | 170.0 mm | 165.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 165.0 mm | 170.0 mm |


SCOTT to marka ceniona w segmencie rowerów klasy premium, znana z precyzyjnej konstrukcji ram karbonowych oraz rozwiązań ukierunkowanych na maksymalną efektywność jazdy. W ofercie znajdują się rowery MTB, szosowe, gravel oraz e-bike projektowane z myślą o wysokich osiągach.
Ramę z włókna węglowego HMX cechuje niska masa oraz wysoka sztywność boczna, co przekłada się na efektywny transfer mocy i dynamiczne przyspieszenie. Technologia zintegrowanego formowania poprawia wytrzymałość i redukuje zbędną wagę.
System TwinLoc umożliwia szybką zmianę charakterystyki zawieszenia, dostosowując rower do zróżnicowanego terenu. W modelach szosowych zastosowano pełną integrację przewodów, poprawiając aerodynamikę i estetykę konstrukcji.
Rowery SCOTT to połączenie nowoczesnej technologii, wytrzymałości i sportowej dynamiki.
Masz już ten produkt albo dopiero się nad nim zastanawiasz? W naszym warsztacie w Mondovì (Cuneo, Włochy) oferujemy specjalistyczny serwis rowerów elektrycznych i MTB: serwis silników, zawieszenia i sztyc teleskopowych oraz montaże na zamówienie.